Årsmøte i 2019 vedtok at de ulike rekkene kan ha ulik farge.
Fargekoder
122 – 126
| Produktnavn | Jotun Drygolin Power Clean |
| Fargenavn | Labrador |
| Fargekode | 1434 |
| Hvitfarge | Bomull |
128 – 130
| Produktnavn | Jotun Drygolin Power Clean |
| Fargenavn | Svolvær |
| Fargekode | 1284 / 3805-Y17R |
| Hvitfarge | Bomull |
132 – 138
| Produktnavn | Jotun Drygolin Power Clean |
| Fargenavn | Lys Oker Dempet |
| Fargekode | 1479 / 2346-Y18R |
| Hvitfarge | Jotun Drygolin Power Clean Bomull (1453 / S0502-Y) |
140 – 142
| Produktnavn | Jotun Drygolin Power Clean |
| Fargenavn | Labrador |
| Fargekode | 1434 |
| Hvitfarge | Bomull |
146 – 152
| Produktnavn | Jotun Drygolin Power Clean |
| Fargenavn | Svolvær |
| Fargekode | 1284 / 3805-Y17R |
| Hvitfarge | Bomull |
154 – 156
| Produktnavn | Jotun Drygolin Power Clean |
| Fargenavn | Blek Sand |
| Fargekode | 1016 |
| Hvitfarge | Bomull |